江西省抚州市南城县最新人口数据和历史人口数据

一、最新人口数据

户籍人口:未公布 常住人口:31.62万人

详细数据:2018年末,全县常住人口316224人,人口出生率13.25‰,死亡率6.55‰,自然增长率6.70‰。

数据依据:[抚州]南城县2018年国民经济和社会发展统计公报

最近更新时间:2019年7月1日

二、普查人口数据

常住人口 户籍人口 城镇人口(常住) 城镇化率
第六次普查 306236 321806 131245 42.86%
第五次普查 294307 298476 74383 25.27%

三、六普人口数据和所属区域人口

0岁 2038 1837
1-4岁 13701 8785
5-9岁 12758 8398
10-14岁 9041 8505
15-19岁 12725 8105
20-24岁 10018 14298
25-29岁 12843 10621
30-34岁 15669 13256
35-39岁 14748 16030
40-44岁 11075 15520
45-49岁 11075 11256
50-54岁 8316 8274
55-59岁 7982 7745
60-64岁 6374 6181
65-69岁 3668 3635
70-74岁 2757 3108
75-79岁 1671 2144
80-84岁 696 1078
85岁及以上 339 651
管辖区 常住人口
南城县 306236 156809 149427
建昌镇 109108 54708 54400
株良镇 36404 18908 17496
上唐镇 27320 14126 13194
里塔镇 17707 9157 8550
洪门镇 11221 5763 5458
沙洲镇 13671 7138 6533
龙湖镇 17199 8949 8250
新丰街镇 7781 3938 3843
万坊镇 24435 12663 11772
徐家乡 21521 11095 10426
天井源乡 13367 6892 6475
浔溪乡 6502 3472 3030

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报