山东省2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
山东省 89971789 45542060 44429729 89436231 0.70 34325909 55645880
济南市 5921891 3002142 2919749 5611871 1.85 3334482 2587409
青岛市 7494194 3757411 3736783 7090374 0.44 4283674 3210520
淄博市 4184430 2112493 2071937 4061707 0.57 2210363 1974067
枣庄市 3545615 1837189 1708426 3564646 0.53 1389654 2155961
东营市 1793171 914969 878202 1584088 0.30 865462 927709
烟台市 6635735 3350625 3285110 6436893 0.19 3036902 3598833
潍坊市 8495300 4286748 4208552 8440848 0.41 3448012 5047288
济宁市 7740281 3952232 3788049 7862285 0.70 2679982 5060299
泰安市 5334631 2698364 2636267 5404806 1.29 2085047 3249584
威海市 2596753 1302400 1294353 2453705 0.56 1291155 1305598
日照市 2685928 1350519 1335409 2774476 0.15 951867 1734061
滨州市 3563921 1789009 1774912 3609887 0.49 869204 2694717
德州市 5293674 2666155 2627519 5360449 1.27 1492105 3801569
聊城市 5412115 2711027 2701088 5484938 1.05 1425249 3986866
临沂市 9942652 5075129 4867523 10020001 0.44 2786531 7156121
菏泽市 8097973 4109099 3988874 8447727 0.79 1689483 6408490
莱芜市 1233525 626549 606976 1227530 0.32 486737 746788

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报