2019年山东人口数据 山东人口有多少 山东出生死亡人口总数 历史数据

山东省人口时钟

人口为:

该人口时钟为根据上一年度末人口增加数推算

山东省的总人口是

10047.24万人,数据来源于2018年山东省国民经济和社会发展统计公报

公报数据

全年出生人口132.95万人,出生率13.26‰;死亡人口71.99万人,死亡率7.18‰;自然增长率6.08‰。年末常住人口10047.24万人。其中,0-14岁人口占总人口的18.08%,15-64岁人口占66.88%,65岁及以上人口占15.04%。常住人口城镇化率为61.18%,比上年末提高0.60个百分点。

近年山东详细人口数据(单位:万人)

年份 常住人口 城镇人口 乡村人口 城镇化率
2018 10047.24 6146.9 3900.34 61.18%
2017 10005.83 6061.53 3944.3 60.58%
2016 9946.64 5870.51 4076.13 59.02%
2015 9847.16 5613.87 4233.29 57.01%
2014 9789.43 5385.17 4404.26 55.01%

山东省历年年龄结构(万人)

0-14岁 15-64岁  65岁及以上
2018 1816.54 6719.59 1511.1
2017 1729.13 6912.5 1405.61
2016 1649.76 7073.26 1324.23
2015 1669.85 7150.62 1226.77
2014 1651.77 7234.01 1161.46
2013 1618.61 7328.46 1100.17
2012 1612.58 7387.74 1046.92
2011 1576.41 7465.1 1005.73

近年山东出生死亡人口数据(单位:万人)

年份 出生人口 出生率 死亡人口 死亡率 自然增长率
2018 132.95 13.26‰ 71.99 7.18‰ 6.08‰
2017 174.98 17.54‰ 73.82 7.40‰ 10.14‰
2016 177.06 17.89‰ 69.77 7.05‰ 10.84‰
2015 123.58 12.55‰ 65.68 6.67‰ 5.88‰
2014 139.3 14.23‰ 66.96 6.84‰ 7.39‰

山东人均收入(单位:元)

城镇常住居民 农村常住居民
2011 22792 8342
2012 25755 9446
2013 28264 10620
2014 29222 11882
2015 31545 12930
2016 34012 13954
2017 36789 15118
2018 39549 16297

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报