亚洲所有国家地区人口排名 排行榜

本排名包括国亚洲共计51个地区,不单单包括狭义的国家,还包括像台湾 香港 澳门等一般是单独计算人口的地区。此外,因为俄罗斯大多数面积在亚洲,所以这里是把俄罗斯也放进来一同比较了。

亚洲排名 国家(或附属地区) 人口 占亚洲人口比例 世界排名
1 中国 1394000000 29.87% 1
2 印度 1354051854 29.01% 2
3 印度尼西亚 266794980 5.72% 4
4 巴基斯坦 200813818 4.30% 6
5 孟加拉国 166368149 3.56% 8
6 俄罗斯 143964709 3.08% 9
7 日本 127185332 2.73% 11
8 菲律宾 106512074 2.28% 13
9 越南 96491146 2.07% 15
10 伊朗 82011735 1.76% 18
11 土耳其 81916871 1.76% 19
12 泰国 69183173 1.48% 20
13 缅甸 53855735 1.15% 26
14 韩国 51164435 1.10% 27
15 伊拉克 39339753 0.84% 36
16 阿富汗 36373176 0.78% 39
17 沙特阿拉伯 33554343 0.72% 41
18 乌兹别克斯坦 32364996 0.69% 44
19 马来西亚 32042458 0.69% 45
20 尼泊尔 29624035 0.63% 48
21 也门 28915284 0.62% 50
22 朝鲜 25610672 0.55% 52
23 台湾 23694089 0.51% 56
24 斯里兰卡 20950041 0.45% 58
25 哈萨克斯坦 18403860 0.39% 63
26 叙利亚 18284407 0.39% 64
27 柬埔寨 16245729 0.35% 72
28 阿塞拜疆 9923914 0.21% 90
29 约旦 9903802 0.21% 91
30 阿拉伯联合酋长国 9541615 0.20% 93
31 塔吉克斯坦 9107211 0.20% 96
32 以色列 8452841 0.18% 100
33 香港 7428887 0.16% 104
34 老挝 6961210 0.15% 106
35 吉尔吉斯斯坦 6132932 0.13% 111
36 黎巴嫩 6093509 0.13% 112
37 土库曼斯坦 5851466 0.13% 113
38 新加坡 5791901 0.12% 114
39 巴勒斯坦 5052776 0.11% 121
40 阿曼 4829946 0.10% 124
41 科威特 4197128 0.09% 129
42 格鲁吉亚 3907131 0.08% 133
43 蒙古 3121772 0.07% 137
44 亚美尼亚 2934152 0.06% 139
45 卡塔尔 2694849 0.06% 142
46 巴林 1566993 0.03% 152
47 东帝汶 1324094 0.03% 155
48 不丹 817054 0.02% 164
49 澳门 632418 0.01% 166
50 马尔代夫 444259 0.01% 174
51 文莱 434076 0.01% 175

 

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报