土耳其的总人口是
81597779
关于土耳其
官方国名 | 土耳其共和国 |
官方语言 | 土耳其语 |
面积 | 78.36万平方公里 |
首都 | 安卡拉 |
大洲 | 亚洲 欧洲交界 |
人口增长率 | 1.57% |
1960年,土耳其总人口便达到了2816万人,这个数字到现在还在不断增加。1970年人口达3546万,1980年又增加到4411万。1990年达到5,413万人,到2000年增加到了6,363万人。2010年人口估计为7,275万人,现在已经超过8100万人。
土耳其前十大人口城市
名称 | 人口 |
伊斯坦布尔 | 11174257 |
安卡拉 | 3517182 |
伊兹密尔 | 2500603 |
布尔萨 | 1412701 |
阿达纳 | 1248988 |
加济安泰普 | 1065975 |
科尼亚 | 875530 |
詹卡亚 | 792189 |
安塔利亚 | 758188 |
巴格希勒 | 724270 |
下一页:土耳其人口聚集图