2019年天津人口有多少 GDP数据 上海历史人口出生死亡人均收入数据

天津市人口时钟:

人口为:

该人口时钟为根据上一年度末人口增加数推算

天津市最新官方数据:
常住人口1559.60万人(2018年年末)

GDP数据:18809.64亿元 人均地区生产总值120605元

数据来源于2018年天津市国民经济和社会发展统计公报

统计公报详细数据:

截至2018年末,全市常住人口1559.60万人,比上年末增加2.73万人。其中,外来人口499.01万人,占全市常住人口的32.0%。常住人口中,城镇人口1296.81万人,城镇化率为83.15%。常住人口出生率6.67‰,死亡率5.42‰,自然增长率1.25‰。年末全市户籍人口1081.63万人。

近年详细人口数据(单位:万人)

 

常住人口 户籍人口 外来人口
1987 831.76 828.73 3.03
1988 843.44 839.21 4.23
1989 856.95 852.35 4.6
1990 884.03 866.25 17.78
1991 908.89 872.63 36.26
1992 920.41 878.97 41.44
1993 928.02 885.89 42.13
1994 935.28 890.55 44.73
1995 941.83 894.67 47.16
1996 948.19 898.45 49.74
1997 952.59 899.8 52.79
1998 956.64 905.09 51.55
1999 959.48 910.17 49.31
2000 1001.14 912 89.14
2001 1004.06 913.98 90.08
2002 1007.18 919.05 88.13
2003 1011.3 926 85.3
2004 1023.67 932.55 91.12
2005 1043 939.31 103.69
2006 1075 948.89 126.11
2007 1115 959.1 155.9
2008 1176 968.87 207.13
2009 1228.16 979.84 248.32
2010 1299.29 984.85 314.44
2011 1354.58 996.44 358.14
2012 1413.15 993.2 419.95
2013 1472.21 1003.97 468.24
2014 1516.81 1016.66 500.15
2015 1546.95 1026.9 520.05
2016 1562.12 1044.4 517.72
2017 1556.87 1049.99 506.88
2018 1559.6 1081.63 499.01

天津近年人口出生人口死亡人口数据(单位:万人)

出生人口 出生率 ‰ 死亡人口 死亡率‰ 自然增长率‰
1988 13.24 15.92 4.7 5.65 10.27
1989 13.07 15.5 5.47 6.49 9.01
1990 13.39 15.62 4.96 5.79 9.83
1991 10.56 11.94 5.11 5.78 6.16
1992 11.36 12.5 5.45 6 6.5
1993 9.86 10.71 5.71 6.2 4.51
1994 10.19 10.98 5.74 6.19 4.79
1995 9.57 10.23 5.83 6.23 4
1996 9.5 10.09 6.15 6.53 3.56
1997 9.46 9.98 6.59 6.95 3.03
1998 9.42 9.89 6.18 6.49 3.4
1999 9.26 9.68 6.44 6.73 2.95
2000 7.41 7.72 5.92 6.17 1.55
2001 7.59 7.58 5.95 5.94 1.64
2002 7.52 7.49 6.06 6.04 1.45
2003 7.19 7.14 6.08 6.04 1.1
2004 7.39 7.31 6.04 5.97 1.34
2005 7.62 7.44 6.15 6.01 1.43
2006 8 7.67 6.33 6.07 1.6
2007 8.5 7.91 6.3 5.86 2.05
2008 9.06 8.13 6.62 5.94 2.19
2009 9.76 8.3 6.7 5.7 2.6
2010 10.05 8.18 6.85 5.58 2.6
2011 11.15 8.58 7.9 6.08 2.5
2012 11.85 8.75 8.29 6.12 2.63
2013 11.7 8.28 8.48 6 2.28
2014 12.06 8.19 8.91 6.05 2.14
2015 8.86 5.84 8.51 5.61 0.23
2016 11.4 7.37 8.57 5.54 1.83
2017 11.95 7.65 7.89 5.05 2.6
2018 10.38 6.67 8.44 5.42 1.25

天津人均可支配收入数据(单位:元)

城镇常住居民 农村常住居民
2011 26921 11891
2012 29626 13571
2013 28980 15353
2014 31506 17014
2015 34101 18482
2016 37110 20076
2017 40278 21754
2018 42976 23065

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报