湖南省衡阳市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
衡阳市 7148344 7902022 0.25 3180864
  珠晖区 331094 289733 0.87 331094
  雁峰区 212914 196156 0.84 212914
  石鼓区 231592 208392 0.55 231592
  蒸湘区 298686 233797 1.03 280364
  南岳区 59681 54846 0.10 59681
  衡阳县 1103677 1208862 0.06 337126
  衡南县 954619 1104164 0.13 310683
  衡山县 384196 439238 0.06 110634
  衡东县 630029 737076 0.07 178617
  祁东县 979855 1056866 0.15 319059
  耒阳市 1151554 1413904 0.14 476173
  常宁巿 810447 958988 0.38 332927

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报