2019年内蒙古人口有多少 GDP数据 内蒙古历史人口出生死亡人均收入数据

内蒙古人口时钟:

人口为:

该人口时钟为根据上一年度末人口增加数推算

内蒙古最新官方数据:

常住人口2534.0万人(2018年年末)

GDP数据:17289.2亿元  人均地区生产总值68302元

数据来源于2018年内蒙古国民经济和社会发展统计公报

统计公报详细数据:

年末全区常住人口2534.0万人,比上年增加5.4万人。其中,城镇人口1589.1万人,乡村人口944.9万人;常住人口城镇化率达62.7%,比上年提高0.7个百分点。男性人口1306.2万人,女性人口1227.8万人。全年出生人口21.1万人,出生率为8.35‰;死亡人口15.1万人,死亡率为5.95‰;人口自然增长率为2.40‰。

近年详细人口数据(单位:万人)

城镇人口 农村人口 城市化比例
1949 75.2 532.9 12.37%
1970 320.8 1170.2 21.52%
1980 433.1 1443.4 23.08%
1990 781.1 1381.4 36.12%
1991 807.4 1376.4 36.97%
1992 817.1 1389.5 37.03%
1993 831.8 1400.6 37.26%
1994 849.3 1411.2 37.57%
1995 873.1 1411.3 38.22%
1996 887.2 1419.4 38.46%
1997 905.6 1420.1 38.94%
1998 936.7 1408.2 39.95%
1999 967.8 1394.1 40.98%
2000 1001.1 1371.3 42.20%
2001 1036.8 1344.6 43.54%
2002 1050.3 1333.8 44.05%
2003 1067.4 1318.4 44.74%
2004 1097.3 1295.4 45.86%
2005 1134.3 1268.8 47.20%
2006 1174.7 1240.4 48.64%
2007 1218 1210.8 50.15%
2008 1264.1 1180.2 51.72%
2009 1312.7 1145.5 53.40%
2010 1372.9 1099.3 55.53%
2011 1405.2 1076.5 56.62%
2012 1437.6 1052.3 57.74%
2013 1466.3 1031.3 58.71%
2014 1490.6 1014.2 59.51%
2015 1514.2 996.9 60.30%
2016 1542.1 978.1 61.19%
2017 1568.2 960.4 62.02%
2018 1589.1 944.9 62.71%

 

内蒙古近年出生人口死亡人口数据(单位:万人)

出生人口 出生率‰ 死亡人口 死亡率‰ 自然增长率 ‰
1991 36.33 16.8 15.14 7 9.8
1992 37.34 17.1 14.63 6.7 10.3
1993 40.82 18.5 15 6.8 11.7
1994 42.42 19 14.51 6.5 12.5
1995 38.88 17.2 15.15 6.7 10.5
1996 36.78 16.1 14.62 6.4 9.7
1997 35.06 15.2 16.15 7 8.3
1998 33.49 14.4 14.42 6.2 8.2
1999 31.19 13.3 14.3 6.1 7.2
2000 28.58 12.1 13.94 5.9 6.1
2001 25.62 10.8 13.76 5.8 5
2002 22.86 9.6 14.05 5.9 3.7
2003 21.93 9.2 14.78 6.2 3.1
2004 22.67 9.5 14.31 6 3.6
2005 24.17 10.1 13.16 5.5 4.6
2006 23.79 9.9 14.18 5.9 4
2007 24.63 10.2 13.77 5.7 4.5
2008 23.8 9.8 13.36 5.5 4.3
2009 23.47 9.6 13.69 5.6 4
2010 22.86 9.3 13.52 5.5 3.8
2011 22 8.9 13.35 5.4 3.5
2012 22.83 9.2 13.65 5.5 3.7
2013 22.41 9 13.94 5.6 3.4
2014 23.23 9.3 14.24 5.7 3.6
2015 19.29 7.7 13.28 5.3 2.4
2016 22.6 9 14.31 5.7 3.3
2017 23.94 9.5 14.36 5.7 3.7
2018 21.11 8.35 15.05 5.95 2.4

 

内蒙古人均可支配收入数据(单位:元)

城镇常住居民 农村常住居民
2011 20407.6 6642
2012 23150.3 7611
2013 25496.7 8596
2014 28350 9976
2015 30594 10776
2016 32975 11609
2017 35670 12584
2018 38305 13803

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报