内蒙古2000年第五次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇 乡村
内蒙古自治区 23323347 12061615 11261732 23390825 20.83 9958833 13364514
呼和浩特市 2392895 1244736 1148159 1973571 11.58 1222175 1170720
包头市 2254439 1169609 1084830 2034726 5.84 1549075 705364
乌海市 427553 223947 203606 404659 6.22 397716 29837
赤峰市 4435737 2280139 2155598 4582797 22.41 1192381 3243356
通辽市 3028419 1545728 1482691 3110895 48.86 861319 2167100
伊克昭盟 1369766 728605 641161 1345311 11.81 595706 774060
呼伦贝尔盟 2687228 1384047 1303181 2696366 18.14 1750292 936936
巴彦淖尔盟 1682662 869853 812809 1714118 6.10 620801 1061861
乌兰察布盟 2284414 1184244 1100170 2747217 3.55 648166 1636248
兴安盟 1588787 820495 768292 1665091 46.33 537921 1050866
锡林郭勒盟 975168 505875 469293 945127 33.22 449721 525447
阿拉善盟 196279 104337 91942 170947 28.21 133560 62719

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报