云南省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
云南省 45966766 45631063 33.39 15959072
昆明市 6432209 5413900 13.83 4337798
曲靖市 5855055 6274370 7.05 2297938
玉溪市 2303518 2166932 32.27 968805
保山市 2506491 2549381 10.31 572053
昭通市 5213521 5829505 10.17 975284
丽江市 1244769 1209381 56.79 355750
普洱市 2542898 2506730 61.01 669340
临沧市 2429497 2377101 37.28 591205
楚雄彝族自治州 2684169 2638153 33.06 857721
红河哈尼族彝族自治州 4500896 4460511 57.15 1380437
文山壮族苗族自治州 3517946 3697726 57.31 808283
西双版纳傣族自治州 1133515 945259 69.97 385093
大理白族自治州 3456323 3522611 49.31 1121395
德宏傣族景颇族自治州 1211440 1150313 48.07 413393
怒江傈僳族自治州 534337 530974 87.65 124965
迪庆藏族自治州 400182 358216 81.66 99612

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报