云南省昆明市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
昆明市 6432209 5413900 13.83 4337798
  五华区 855521 660650 13.12 855521
  盘龙区 809881 519009 10.33 772119
  官渡区 853371 546373 10.29 832675
  西山区 753813 510006 13.03 680462
  东川区 271917 315209 6.59 113632
  呈贡县 310843 189402 10.23 138000
  晋宁县 283784 276466 10.18 106586
  富民县 145554 148521 14.26 43410
  宜良县 419399 419708 8.58 176843
  石林彝族自治县 246218 244320 33.56 87955
  嵩明县 287095 289525 8.52 106518
  禄劝彝族苗族自治县 396404 473554 30.00 83220
  寻甸回族彝族自治县 457068 539734 21.82 98706
  安宁巿 341341 281423 13.71 242151

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报