福建省福州市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
福州市 7115369 6462516 1.33 4408076
  鼓楼区 687705 586211 0.75 687705
  台江区 446891 332633 0.25 446891
  仓山区 762746 458945 0.85 762746
  马尾区 231929 164182 0.77 155036
  晋安区 792491 357404 1.24 772036
  闽侯县 662118 645297 0.68 294677
  连江县 561490 632064 2.89 197677
  罗源县 207677 256006 8.63 76358
  闽清县 237643 313039 0.53 72619
  永泰县 249455 360246 1.30 79573
  平潭县 357760 400429 1.61 113927
  福清市 1234838 1276441 1.31 470824
  长乐市 682626 679619 0.74 278007

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报