浙江省金华市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
金华市 5361572 4645488 3.40 3161801
  婺城区 761662 620954 2.74 563005
  金东区 315583 311055 2.74 147592
  武义县 349899 331044 5.48 216434
  浦江县 437346 389487 5.00 245741
  磐安县 174665 209008 0.58 69696
  兰溪市 560514 655176 1.03 208272
  义乌市 1234015 741352 3.61 878903
  东阳市 804398 812094 2.22 455912
  永康市 723490 575318 5.91 376246

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报