浙江省宁波市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
宁波市 7605689 5747621 2.03 5195162
  海曙区 373742 304196 0.72 373742
  江东区 366648 277767 0.67 366648
  江北区 361242 236707 1.13 244663
  北仑区 612267 376378 2.29 437541
  镇海区 418500 225582 1.77 239036
  鄞州区 1359198 812303 2.59 921443
  象山县 503279 541713 0.69 276125
  宁海县 646074 613263 1.78 363121
  余姚市 1010659 837224 2.79 672909
  慈溪市 1462383 1038934 2.68 1059942
  奉化市 491697 483554 1.32 239992

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报