上海市2010年第六次人口普查各区县分市县人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
上海市 23019196 14185160 1.20 20555098
市辖区 22315474 13493127 1.22 20217748
  黄浦区 429891 603714 1.20 429891
  卢湾区 248779 305144 1.12 248779
  徐汇区 1085130 909294 1.20 1085130
  长宁区 690571 623041 1.48 690571
  静安区 246788 305766 1.34 246788
  普陀区 1288881 879213 1.15 1288881
  闸北区 830496 693412 0.91 830496
  虹口区 852476 793647 1.03 852476
  杨浦区 1313222 1090745 1.11 1313222
  闵行区 2429372 971800 1.63 2429372
  宝山区 1904886 886282 0.92 1844435
  嘉定区 1471231 559654 1.36 1223354
  浦东新区 5044430 2773854 1.16 4487147
  金山区 732438 518624 0.95 452360
  松江区 1582398 581191 1.60 1342889
  青浦区 1081022 465488 1.32 815411
  奉贤区 1083463 532258 0.95 636546
703722 692033 0.47 337350
  崇明县 703722 692033 0.47 337350

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报