Poland 波兰有多少人口?人口数量

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

波兰历史人口状况

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 38104832 48.29% 51.71% 121.87 37 -0.17%
2017年 38170712 48.29% 51.71% 122.08 37 -0.14%
2016 38224410 48.30% 51.70% 122.25 36 -0.11%
2015年 38265226 48.30% 51.70% 122.38 36 -0.03%
2010 38323402 48.35% 51.65% 122.56 33 -0.02%
2005年 38362666 48.42% 51.58% 122.69 32 -0.10%
2000 38550495 48.55% 51.45% 123.29 三十 0.05%
1995年 38452632 48.64% 51.36% 122.98 29 0.26%
1990年 37954553 48.70% 51.30% 121.39 27 0.44%
1985年 37128717 48.73% 51.27% 118.74 27 0.88%
1980年 35535108 48.66% 51.34% 113.65 25 0.91%
1975年 33966572 48.64% 51.36% 108.63 24 0.80%
1970年 32635557 48.56% 51.44% 104.37 23 0.80%
1965年 31357726 48.50% 51.50% 100.29 20 1.15%
1960年 29611556 48.37% 51.63% 94.70 19 1.66%
1955年 27269749 47.97% 52.03% 87.21 19 1.90%
1950年 24824018 47.66% 52.34% 79.39 18 0.00%
1 2 3

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报