西班牙(Spain)人口总人数有多少人口?历史人口数据 人口排名 西班牙

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 46397452 49.05% 50.95% 91.70 三十 0.09%
2017 46354321 49.03% 50.97% 91.61 三十 0.01%
2016 46347576 49.04% 50.96% 91.60 三十 -0.11%
2015 46397664 49.07% 50.93% 91.70 三十 -0.17%
2010 46788630 49.44% 50.56% 92.47 27 1.22%
2005 44042632 49.32% 50.68% 87.04 28 1.49%
2000 40903711 49.08% 50.92% 80.84 28 0.50%
1995 39890498 48.96% 51.04% 78.84 28 0.30%
1990 39306102 48.98% 51.02% 77.68 26 0.24%
1985 38835884 49.07% 50.93% 76.75 25 0.54%
1980 37796795 49.06% 50.94% 74.70 24 0.99%
1975 35975317 48.96% 51.04% 71.10 22 1.15%
1970 33980276 48.79% 51.21% 67.16 22 1.06%
1965 32241041 48.70% 51.30% 63.72 18 1.12%
1960 30489242 48.57% 51.43% 60.26 18 0.92%
1955 29125354 48.35% 51.65% 57.56 17 0.74%
1950 28069735 48.12% 51.88% 55.47 16 0.00%
1 2 3 4

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报