河南省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
河南省 94029939 104281397 1.19 36219767
郑州市 8627089 7309348 1.69 5477495
开封市 4676483 5034485 1.57 1658481
洛阳市 6549941 6803931 1.02 2888355
平顶山市 4904701 5284001 1.38 2022420
安阳市 5173188 5682720 0.11 1985666
鹤壁市 1569208 1583918 0.10 744285
新乡市 5708191 5894761 0.84 2328848
焦作市 3540101 3619933 2.03 1657588
濮阳市 3598740 3814284 0.21 1127083
许昌市 4307488 4767581 1.37 1656644
漯河市 2544266 2712381 0.98 994586
三门峡市 2234018 2245480 0.47 982693
南阳市 10263660 11574387 1.96 3333599
商丘市 7362975 8853505 1.60 2171557
信阳市 6109106 8457648 0.44 2087765
周口市 8953793 11143370 1.44 2637555
驻马店市 7231234 8823380 0.77 2130450
省直辖县级行政区划 675757 676284 1.27 334697

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报