意大利(Italy)人口总人数有多少人口?历史人口数据 意大利

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

人口 %男性 %女性 密度(公里²) 人口排名 增长率
2018年 59290969 48.77% 51.23% 196.76 23 -0.12%
2015年 59504212 48.67% 51.33% 197.47 23 -0.08%
2010年 59729807 48.58% 51.42% 198.22 23 0.31%
2005年 58808483 48.65% 51.35% 195.16 22 0.52%
2000年 57293721 48.52% 51.48% 190.13 22 0.01%
1995年 57255193 48.56% 51.44% 190.00 22 0.04%
1990年 57127120 48.64% 51.36% 189.58 17 0.04%
1985年 57012352 48.69% 51.31% 189.20 14 0.21%
1980年 56419278 48.63% 51.37% 187.23 13 0.39%
1975年 55330694 48.73% 51.27% 183.62 14 0.65%
1970年 53578683 48.74% 51.26% 177.80 13 0.71%
1965年 51728664 48.67% 51.33% 171.66 11 0.79%
1960年 49742196 48.64% 51.36% 165.07 10 0.56%
1955年 48372842 48.62% 51.38% 160.53 10 0.75%
1950年 46598601 48.68% 51.32% 154.64 10 0.00%
1 2 3 4 5

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报