重庆市2010年第六次人口普查分市县人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
重庆市 28846170 33149845 6.72 15295803
市辖区 15693490 15612594 2.84 10778685
  万州区 1563050 1752998 1.19 859662
  涪陵区 1066714 1158065 0.72 595224
  渝中区 630090 576617 0.95 630090
  大渡口区 301042 234737 0.62 280512
  江北区 738003 548577 0.76 672545
  沙坪坝区 1000013 769820 1.36 900568
  九龙坡区 1084419 819465 0.74 939349
  南岸区 759570 603783 1.15 683717
  北碚区 680360 634736 1.12 501822
  万盛区 255776 268050 0.84 185362
  双桥区 50116 51466 0.27 46633
  渝北区 1345410 1030985 0.86 985918
  巴南区 918692 873304 0.48 669269
  黔江区 445012 539334 73.30 173997
  长寿区 770009 897126 0.16 408261
  江津区 1233149 1498096 0.20 686189
  合川区 1293028 1549015 0.85 721753
  永川区 1024708 1127292 0.74 582769
  南川区 534329 679128 0.36 255045
13152680 17537251 11.33 4517118
  綦江县 801041 951005 0.61 328573
  潼南县 639985 945088 0.11 247084
  铜梁县 600086 831163 0.24 248962
  大足县 671243 975004 0.08 268550
  荣昌县 661253 842521 0.29 271232
  璧山县 586034 634351 0.27 246425
  梁平县 687525 917992 0.07 235753
  城口县 192967 250951 0.07 49039
  丰都县 649182 838348 0.22 224003
  垫江县 704458 963958 0.13 241424
  武隆县 351038 413743 3.08 115823
  忠县 751424 1011574 1.06 247406
  开县 1160336 1655202 0.03 416415
  云阳县 912912 1342834 0.31 293636
  奉节县 834259 1057365 0.70 269302
  巫山县 495072 647677 1.05 148597
  巫溪县 414073 546375 0.14 105111
  石柱土家族自治县 415050 542566 78.25 134173
  秀山土家族苗族自治县 501590 651023 56.59 150566
  酉阳土家族苗族自治县 578058 833843 93.58 137635
  彭水苗族土家族自治县 545094 684668 53.85 137409

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报