罗马尼亚人口有多少 罗马尼亚人口数据 罗马尼亚年龄结构

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

罗马尼亚人口历史情况

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 19580634 48.44% 51.56% 82.14 60 -0.50%
2017年 19679306 48.45% 51.55% 82.55 59 -0.50%
2016 19778083 48.46% 51.54% 82.96 59 -0.50%
2015年 19876621 48.47% 51.53% 83.38 59 -0.56%
2010 20440347 48.55% 51.45% 85.74 56 -0.94%
2005年 21431018 48.74% 51.26% 89.90 50 -0.64%
2000 22128128 48.92% 51.08% 92.82 46 -0.74%
1995年 22965111 49.14% 50.86% 96.33 39 -0.45%
1990年 23489373 49.30% 50.70% 98.53 36 0.33%
1985年 23103646 49.32% 50.68% 96.91 33 0.43%
1980年 22611971 49.32% 50.68% 94.85 33 0.86%
1975年 21665643 49.24% 50.76% 90.88 33 1.06%
1970年 20548911 49.12% 50.88% 86.20 32 1.18%
1965年 19379568 48.98% 51.02% 81.29 31 0.81%
1960年 18613939 48.83% 51.17% 78.08 29 1.26%
1955年 17483935 48.61% 51.39% 73.34 29 1.49%
1950年 16236296 48.34% 51.66% 68.11 29 0.00%
1 2 3

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报