葡萄牙(Portugal)人口总人数有多少人口?历史人口数据 人口排名 葡萄牙

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

葡萄牙历史人口数据

人口 %男 %女性 密度(公里²) 人口等级 增长率
2018 10291196 47.33% 52.67% 111.75 88 -0.37%
2017 10329506 47.33% 52.67% 112.17 88 -0.41%
2016 10371627 47.34% 52.66% 112.62 88 -0.45%
2015 10418473 47.38% 52.62% 113.13 87 -0.44%
2010 10652321 47.88% 52.12% 115.67 79 0.16%
2005 10565723 48.37% 51.63% 114.73 75 0.40%
2000 10355117 48.25% 51.75% 112.45 74 0.40%
1995 10149735 48.21% 51.79% 110.22 72 0.39%
1990 9953327 48.17% 51.83% 108.08 71 -0.06%
1985 9985575 48.20% 51.80% 108.43 65 0.37%
1980 9804851 48.13% 51.87% 106.47 60 1.23%
1975 9224059 47.81% 52.19% 100.16 61 1.17%
1970 8701855 47.48% 52.52% 94.49 60 -0.48%
1965 8914451 47.74% 52.26% 96.80 53 0.05%
1960 8893971 47.85% 52.15% 96.58 49 0.51%
1955 8670884 47.98% 52.02% 94.16 47 0.60%
1950 8416967 48.07% 51.93% 91.40 42 0.00%
1 2 3 4

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报