四川省绵阳市盐亭县最新人口数据和历史人口数据

一、最新人口数据

户籍人口:55.33万人  常住人口:45.55万人

详细数据:  人口。年末全县总户数24.34万户,户籍人口55.33万人,常住人口45.55万人。当年出生人口4868人,死亡人口3844人,人口自然增长率1.76‰。

数据依据:2017年盐亭县国民经济和社会发展统计公报

最近更新时间:2019年7月15日

二、普查人口数据

常住人口 户籍人口 城镇人口(常住) 城镇化率
第六次普查 417221 601621 97248 23.31%
第五次普查 566541 588451 91545 16.16%

三、六普人口数据和所属区域人口

2010年开展的第六次人口普查数据显示  盐亭县常住人口总数为417221,其中男性有210259人,女性有206962人,男女比例达到101.59,可以统计到的户籍人口数量为601621人,少数民族在人口中占比为0.58%,非农业户口比重为19.56%,常住人口中城镇人口为97248,乡村人口为319973,整个地区家庭总户数为158687。普查数据是比较精准的数据,但是因为年限已久,只能起参考作用,各地区统计公报中透露的数据更加准确一点。

0岁 1849 1711
1-4岁 8615 7836
5-9岁 9279 8546
10-14岁 15252 11385
15-19岁 10978 14709
20-24岁 7423 12154
25-29岁 11128 8205
30-34岁 18900 11808
35-39岁 19563 19126
40-44岁 16614 19855
45-49岁 16614 16817
50-54岁 14277 13012
55-59岁 19102 17208
60-64岁 15808 12675
65-69岁 11628 10664
70-74岁 8653 8680
75-79岁 5533 6450
80-84岁 2689 3748
85岁及以上 1126 2373
管辖区 常住人口
盐亭县 417221 210259 206962
云溪镇 72922 37075 35847
玉龙镇 19849 9839 10010
富驿镇 39015 19698 19317
金孔镇 23177 11819 11358
两河镇 15768 7894 7874
黄甸镇 19844 10030 9814
柏梓镇 15944 8094 7850
八角镇 16242 8233 8009
黑坪镇 7652 3900 3752
高灯镇 11327 5623 5704
金鸡镇 11909 5976 5933
安家镇 8974 4583 4391
林农镇 12778 6201 6577
巨龙镇 9383 4822 4561
龙泉乡 5091 2582 2509
折弓乡 7322 3593 3729
麻秧乡 6481 3263 3218
三元乡 7271 3637 3634
五龙乡 5382 2658 2724
茶亭乡 4911 2455 2456
金安乡 10022 4939 5083
洗泽乡 14525 7365 7160
毛公乡 8529 4389 4140
冯河乡 7874 3930 3944
石牛庙乡 9146 4572 4574
大兴回族乡 4954 2547 2407
宗海乡 4404 2136 2268
两岔河乡 4343 2136 2207
剑河乡 3317 1705 1612
来龙乡 3610 1836 1774
永泰乡 4158 2030 2128
黄溪乡 4214 2107 2107
榉溪乡 7130 3635 3495
双碑乡 3017 1547 1470
林山乡 3130 1592 1538
新农乡 3606 1818 1788

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报