四川省绵阳市安州区最新人口数据和历史人口数据

一、最新人口数据

户籍人口:141.43万人  常住人口:未公布

详细数据:2018年末,全县有户籍总人口141.43万人,比上年末减少0.7%。其中:男性74.37万人,女性67.06万人,男女性别比为110.9:100;农业人口121.06万人,非农业人口20.37万人;当年出生13449人,人口出生率为9.5‰,当年死亡13420人,人口死亡率为9.5‰。5岁以下儿童死亡率为0.2‰,婴儿死亡率为0.01‰。

数据依据:[绵阳]三台县2018年国民经济和社会发展统计公报

最近更新时间:2019年7月15日

二、普查人口数据

常住人口 户籍人口 城镇人口(常住) 城镇化率
第六次普查 1042064 1439689 206740 19.84%
第五次普查 1395841 1459316 231098 16.56%

三、六普人口数据和所属区域人口

2010年开展的第六次人口普查数据显示  三台县常住人口总数为1042064,其中男性有529098人,女性有512966人,男女比例达到103.14,可以统计到的户籍人口数量为1439689人,少数民族在人口中占比为0.12%,非农业户口比重为15.89%,常住人口中城镇人口为206740,乡村人口为835324,整个地区家庭总户数为378146。普查数据是比较精准的数据,但是因为年限已久,只能起参考作用,各地区统计公报中透露的数据更加准确一点。

0岁 5731 5054
1-4岁 23728 21520
5-9岁 23690 21703
10-14岁 42756 30344
15-19岁 30929 40662
20-24岁 21318 32880
25-29岁 26630 21949
30-34岁 46026 27970
35-39岁 47690 47327
40-44岁 41868 48648
45-49岁 41868 41380
50-54岁 31739 27953
55-59岁 47344 44041
60-64岁 37809 31960
65-69岁 26318 23190
70-74岁 19372 18179
75-79岁 12823 14092
80-84岁 6943 8639
85岁及以上 3075 5475
管辖区 常住人口
三台县 1042064 529098 512966
北坝镇 54051 26591 27460
潼川镇 113203 56640 56563
东塔镇 13437 7081 6356
百顷镇 9325 4669 4656
塔山镇 20575 10409 10166
柳池镇 5398 2671 2727
龙树镇 16791 8818 7973
石安镇 16707 8648 8059
富顺镇 13431 6918 6513
三元镇 12870 6488 6382
秋林镇 14293 7601 6692
永新镇 8082 4207 3875
新德镇 14923 7623 7300
新生镇 23165 11795 11370
鲁班镇 23690 12025 11665
景福镇 30718 15866 14852
紫河镇 13676 7131 6545
安居镇 8001 4077 3924
观桥镇 29361 14612 14749
嘀江镇 6510 3209 3301
中新镇 15045 7716 7329
古井镇 27377 14117 13260
万安镇 6160 3084 3076
西平镇 39711 20391 19320
八洞镇 17559 8769 8790
凯河镇 14551 7323 7228
乐安镇 26761 13844 12917
建平镇 21925 11136 10789
前锋镇 7722 3938 3784
建设镇 8806 4477 4329
光辉镇 10280 5272 5008
中太镇 19131 9586 9545
金石镇 20766 10621 10145
新鲁镇 21500 11085 10415
黎曙镇 7058 3615 3443
刘营镇 30420 15625 14795
灵兴镇 12427 6257 6170
芦溪镇 44810 22496 22314
立新镇 21784 11168 10616
花园镇 24236 12045 12191
永明镇 19352 9719 9633
高堰乡 6692 3461 3231
忠孝乡 5829 2941 2888
双胜乡 6216 3218 2998
金鼓乡 6852 3516 3336
断石乡 7731 3865 3866
玉林乡 8667 4407 4260
乐加乡 9999 5128 4871
曙光乡 7743 3873 3870
建中乡 15493 7853 7640
宝泉乡 6826 3589 3237
广利乡 6433 3239 3194
协和乡 7527 3796 3731
双乐乡 8728 4455 4273
菊河乡 7355 3782 3573
幸福乡 9839 4817 5022
下新乡 7011 3582 3429
进都乡 4665 2402 2263
上新乡 10067 5146 4921
老马乡 10949 5465 5484
里程乡 7220 3633 3587
争胜乡 6197 3135 3062
云同乡 8437 4432 4005

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报