越南(Vietnam)有多少人口?人口数据 越南

点击查看2019年世界国家(地区)人口排名

越南人口增长情况

人口 %男性 %女性 密度(公里²) 人口排名 增长率
2017年 95540800 49.49% 50.51% 288.46 15 1.05%
2015年 93571567 49.46% 50.54% 282.51 15 1.13%
2010 88472512 49.37% 50.63% 267.12 13 0.97%
2005年 84308843 49.25% 50.75% 254.55 13 0.98%
2000 80285562 49.26% 50.74% 242.40 13 1.32%
1995年 75198977 49.27% 50.73% 227.04 13 1.97%
1990年 68209605 49.24% 50.76% 205.94 13 2.24%
1985年 61049373 49.18% 50.82% 184.32 13 2.34%
1980年 54372514 49.13% 50.87% 164.16 15 2.22%
1975年 48729392 49.13% 50.87% 147.12 17 2.34%
1970年 43407287 49.29% 50.71% 131.06 17 2.77%
1965年 37860012 49.34% 50.66% 114.31 17 2.99%
1960年 32670629 49.33% 50.67% 98.64 17 3.03%
1955年 28147786 49.32% 50.68% 84.98 18 2.56%
1950年 24809906 49.37% 50.63% 74.91 19 0.00%
1 2 3 4 5

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报