湖南人口时钟:
该人口时钟为根据上一年度末人口增加数推算
湖南最新官方数据:
常住人口6898.8万人(2018年年末)
GDP数据:36425.8亿元 人均地区生产总值52949元
统计公报详细数据:
年末全省常住人口[13]6898.8万人。其中,城镇人口3864.7万人,城镇化率56.02%,比上年末提高1.4个百分点。全年出生人口83.9万人,出生率12.19‰;死亡人口48.7万人,死亡率7.08‰;人口自然增长率5.11‰。0—15岁(含不满16周岁)人口占常住人口的比重为20.78%,比上年末提高1.04个百分点;16—59岁(含不满60周岁)人口比重为60.73%,下降1.37个百分点;60岁及以上人口比重为18.49%,提高0.33个百分点。
近年详细人口数据(单位:万人)
常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 城镇化率 | |
2018 | 6898.8 | 3864.7 | 3034.1 | 56.02% |
2017 | 6860.2 | 3747 | 3113.2 | 54.62% |
2016 | 6822 | 3598.6 | 3223.4 | 52.75% |
2015 | 6783 | 3451.9 | 3331.1 | 50.89% |
2014 | 6737.2 | 3320.1 | 3417.1 | 49.28% |
2013 | 6690.6 | 3208.8 | 3481.8 | 47.96% |
2012 | 6638.93 | 3097.06 | 3541.87 | 46.65% |
2011 | 6595.6 | 2974.62 | 3620.98 | 45.10% |
2010 | 6570.07 | 2845.3 | 3724.77 | 43.31% |
2000 | 6327.41 | 1739.78 | 4587.63 | 27.50% |
近年出生人口死亡人口数据(单位:万人)
出生人口 | 出生率 | 死亡人口 | 死亡率 | 自然增长率 | |
2018 | 83.9 | 12.19‰ | 48.7 | 7.08‰ | 5.11‰ |
2017 | 90.78 | 13.27‰ | 48.4 | 7.08‰ | 6.19‰ |
2016 | 92.31 | 13.57‰ | 47.7 | 7.01‰ | 6.56‰ |
2015 | 91.8 | 13.58‰ | 46.4 | 6.86‰ | 6.72‰ |
2014 | 90.8 | 13.52‰ | 46.3 | 6.89‰ | 6.63‰ |
2013 | 90 | 13.5‰ | 46.4 | 6.96‰ | 6.54‰ |
2012 | 90.15 | 13.58‰ | 46.53 | 7.01‰ | 6.57‰ |
2011 | 88.05 | 13.35‰ | 44.85 | 6.8‰ | 6.55‰ |
人均可支配收入数据(单位:元)
城镇常住居民 | 农村常住居民 | |
2011 | 18844 | 6567 |
2012 | 21319 | 7440 |
2013 | 24352 | 9029 |
2014 | 26570 | 10060 |
2015 | 28838 | 10993 |
2016 | 31284 | 11930 |
2017 | 33948 | 12936 |
2018 | 36698 | 14093 |