2019年浙江省人口有多少 浙江省历史人口出生死亡人均收入数据

浙江省历年男女比例数据

男女比例
1978 1948.29 1802.67 1.08
1979 1967.4 1824.93 1.08
1980 1985.59 1840.99 1.08
1981 2007.55 1863.96 1.08
1982 2034.98 1889.34 1.08
1983 2056.06 1907.04 1.08
1984 2071.46 1921.63 1.08
1985 2090.69 1938.87 1.08
1986 2112.05 1958.02 1.08
1987 2137.38 1983.81 1.08
1988 2161.26 2008.59 1.08
1989 2180.83 2028.05 1.08
1990 2193.71 2041.2 1.07
1991 2206.65 2054.72 1.07
1992 2218.72 2067.19 1.07
1993 2232.72 2080.58 1.07
1994 2246.57 2094.63 1.07
1995 2259.54 2110.09 1.07
1996 2273.54 2126.55 1.07
1997 2282.85 2139.43 1.07
1998 2293.29 2153.57 1.06
1999 2302.64 2164.82 1.06
2000 2316.54 2184.68 1.06
2001 2323.87 2195.97 1.06
2002 2330.3 2205.68 1.06
2003 2335.61 2215.97 1.05
2004 2345.26 2231.96 1.05
2005 2354.19 2247.91 1.05
2006 2364.97 2264.46 1.04
2007 2377.12 2282.22 1.04
2008 2388.98 2298.87 1.04
2009 2400.16 2316.02 1.04
2010 2413.13 2334.83 1.03
2011 2426.93 2354.38 1.03
2012 2433.68 2365.66 1.03
2013 2445.04 2381.86 1.03
2014 2458.69 2400.49 1.02
2015 2462.76 2410.58 1.02
2016 2479.23 2431.62 1.02
2017 2499.5 2458.13 1.02
1 2

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报