河南省2017年分行业分岗位就业人员年平均工资

计量单位: 元

行 业 从业人员 中层及以上
管理人员
专业技术
人员
办事人员
和有关人员
社会生产服务
和生活服务人员
生产制造
及有关人员
总计 46754 86540 55099 42748 39471 43286
采矿业 53377 93943 66174 40103 40784 50773
制造业 44287 83267 55754 43796 43162 41365
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70909 102076 79790 57980 61246 70955
建筑业 47878 89117 51019 39345 41071 45158
批发和零售业 42872 74264 46231 42217 36793 36678
交通运输、仓储和邮政业 49393 87507 58331 45400 45310 46425
住宿和餐饮业 35987 62828 41518 35337 31721 33932
信息传输、软件和信息技术服务业 71375 122018 78182 63973 61811 50873
房地产业 53266 98753 56354 42585 38942 42480
租赁和商务服务业 42172 83436 51134 41951 32236 40450
科学研究和技术服务业 62848 113520 75752 44200 39325 40895
水利、环境和公共设施管理业 39901 71757 51102 37624 34030 36843
居民服务、修理和其他服务业 34311 65473 41897 35649 29154 34870
教育 39703 73627 37067 34962 34209 40635
卫生和社会工作 57051 90120 56909 46840 34547 39993
文化、体育和娱乐业 46015 89764 51191 40111 34379 35566

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报