新疆乌鲁木齐市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
乌鲁木齐市 3112559 1977692 25.09 2865395
  天山区 696277 467994 39.11 695398
  沙依巴克区 664716 415020 18.56 655763
  新市区 730307 399025 15.89 724414
  水磨沟区 390943 190060 15.34 383209
  头屯河区 172796 123948 23.79 130880
  达坂城区 40657 37078 47.97 24431
  米东区 333676 250357 31.30 239303
  乌鲁木齐县 83187 94210 53.09 11997

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报