陕西省西安市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
西安市 8467838 7732794 1.13 5842704
  新城区 589739 513110 2.08 589739
  碑林区 614710 718026 1.64 614710
  莲湖区 698513 608098 4.80 698513
  灞桥区 595124 495110 0.67 528068
  未央区 806811 515810 1.05 698731
  雁塔区 1178529 800037 1.27 1178529
  阎良区 278604 250786 0.44 146630
  临潼区 655875 695424 0.27 192130
  长安区 1083285 977513 0.60 559203
  蓝田县 514026 629287 0.10 118768
  周至县 562768 662657 0.08 127853
  户县 556377 572282 0.15 196799
  高陵县 333477 294654 0.28 193031

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报