西藏山南地区2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
山南地区 328990 327994 94.41 71957
  乃东县 59615 52053 83.71 30646
  扎囊县 35473 37723 98.46 1824
  贡嘎县 45708 47872 96.43 11211
  桑日县 17261 16916 97.32 1934
  琼结县 17093 18052 97.26 2469
  曲松县 14280 15992 97.94 2687
  措美县 13641 13784 97.44 4267
  洛扎县 18453 19494 98.37 3349
  加查县 23434 20584 88.57 3336
  隆子县 34141 34195 96.55 5070
  错那县 15124 15231 96.84 2851
  浪卡子县 34767 36098 99.15 2313

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报