广东省肇庆市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
肇庆市 3916467 4228670 0.98 1660083
  端州区 479342 355052 1.23 476211
  鼎湖区 164690 152664 1.14 83676
  广宁县 423941 571201 0.17 156304
  怀集县 813032 1031993 0.75 161544
  封开县 398258 510798 0.13 116798
  德庆县 341211 390185 0.20 85086
  高要市 753120 770212 1.18 224755
  四会市 542873 446565 2.53 355709

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报