广东省广州市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
广州市 12701948 8077303 1.68 10641408
  荔湾区 898200 710210 1.33 868588
  越秀区 1157666 1173604 1.32 1157666
  海珠区 1558663 952902 0.87 1558663
  天河区 1432426 774066 1.32 1426911
  白云区 2223150 837433 2.68 1736955
  黄埔区 457930 201286 1.78 457930
  番禺区 1764828 1010376 2.28 1413002
  花都区 945005 665530 1.50 609942
  南沙区 259900 154784 2.17 178902
  萝岗区 373656 189907 2.68 293585
  增城市 1037109 835935 1.20 710146
  从化巿 593415 571270 0.47 229118

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报