湖北省武汉市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
武汉市 9785388 8383650 0.90 7541527
  江岸区 895957 679661 0.82 895957
  江汉区 685699 479995 0.65 685699
  硚口区 829665 541041 0.55 829665
  汉阳区 584098 428312 0.52 584098
  武昌区 1214287 1167255 1.23 1214287
  青山区 485607 457928 0.86 485607
  洪山区 1390243 811854 2.48 1116219
  东西湖区 452053 270213 0.59 271675
  汉南区 114970 112182 0.21 63450
  蔡甸区 618994 583339 0.41 316169
  江夏区 790117 721223 1.02 378953
  黄陂区 874938 1137159 0.20 307036
  新洲区 848760 993488 0.02 392712

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报