河南省新乡市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
新乡市 5708191 5894761 0.84 2328848
  红旗区 391290 314729 1.07 354131
  卫滨区 193506 213857 1.58 193506
  凤泉区 144298 138798 0.30 78636
  牧野区 317994 298370 1.48 291805
  新乡县 339942 335675 0.90 147532
  获嘉县 402950 424196 0.73 140064
  原阳县 659380 719732 1.03 131481
  延津县 469280 485079 0.19 122055
  封丘县 743837 794701 1.63 180852
  长垣县 809535 840405 0.05 259565
  卫辉市 495744 505305 0.73 167454
  辉县市 740435 823914 0.75 261767

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报