河南省郑州市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
郑州市 8627089 7309348 1.69 5477495
  中原区 905491 659632 3.04 832433
  二七区 712646 536256 2.27 615872
  管城回族区 645932 411449 3.72 499174
  金水区 1588716 950482 2.17 1436731
  上街区 131549 115236 1.66 117243
  惠济区 269579 184930 1.12 175579
  中牟县 727440 758954 1.31 175011
  巩义市 807911 817244 0.19 366265
  荥阳市 613804 650404 2.11 269655
  新密市 797256 859501 0.44 359148
  新郑市 758128 681190 0.70 337356
  登封市 668637 684070 0.78 293028

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报