山东省德州市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
德州市 5568235 5760572 1.33 2396974
  德城区 679535 612808 1.55 526232
  陵县 569007 589566 3.88 170317
  宁津县 449891 477079 0.86 142309
  庆云县 294684 314499 1.38 91851
  临邑县 511105 542541 2.86 210891
  齐河县 602042 626857 0.49 290342
  平原县 442948 462038 1.22 166244
  夏津县 500514 522317 0.04 203768
  武城县 376063 391522 0.61 177058
  乐陵市 652415 697510 0.18 214238
  禹城市 490031 523835 1.45 203724

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报