浙江省温州市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
温州市 9122102 7852774 3.31 6022031
  鹿城区 1293266 712385 2.76 1151476
  龙湾区 749303 343946 5.28 672392
  瓯海区 996870 406811 3.91 862957
  洞头县 87683 126869 2.49 39193
  永嘉县 789154 936972 3.61 441744
  平阳县 761664 864226 3.13 375144
  苍南县 1184643 1315444 2.62 648219
  文成县 212077 363171 3.56 83892
  泰顺县 233443 362196 5.74 93659
  瑞安市 1424667 1179835 3.06 927383
  乐清市 1389332 1240919 2.69 725972

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报