浙江省杭州市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
杭州市 8700373 6876483 1.55 6372650
  上城区 344594 324036 0.65 344594
  下城区 526096 395268 0.59 526096
  江干区 998783 442442 0.99 953007
  拱墅区 551874 311374 0.56 551874
  西湖区 820017 619757 1.06 752588
  滨江区 319027 149990 1.62 319027
  萧山区 1511290 1223558 2.27 1002153
  余杭区 1170290 863274 1.19 712754
  桐庐县 406450 403550 3.20 228918
  淳安县 336843 454078 0.36 110677
  建德市 430750 513149 1.14 183518
  富阳市 717694 651438 3.40 416195
  临安市 566665 524569 1.96 271249

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报