江苏省苏州市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
苏州市 10459890 6377730 0.70 7329514
  沧浪区 395046 321119 0.54 395046
  平江区 964067 580934 0.86 928750
  金阊区 290830 204984 0.47 290830
  虎丘区 572071 336531 0.76 470470
  吴中区 1157120 599615 0.72 766204
  相城区 692947 375584 1.21 450852
  常熟市 1510453 1069363 0.52 929124
  张家港市 1246762 905114 0.50 762625
  昆山市 1644860 713029 0.72 1118617
  吴江市 1273880 801523 0.78 781771
  太仓巿 711854 469934 0.60 435225

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报