黑龙江省鸡西市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
鸡西市 1862165 1892636 3.40 1223140
  鸡冠区 365385 339119 2.86 362048
  恒山区 160180 167085 1.96 126356
  滴道区 103646 114932 2.58 75141
  梨树区 76361 87066 1.15 65557
  城子河区 127290 139350 3.09 104160
  麻山区 30097 32813 5.58 13627
  鸡东县 273871 292380 5.82 106611
  虎林市 317884 292636 1.94 193028
  密山市 407451 427255 4.53 176612

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报