吉林省长春市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
长春市 7674439 7548923 3.56 4258161
  南关区 876959 701762 4.67 827923
  宽城区 680631 603807 2.48 470896
  朝阳区 827189 731752 4.95 773647
  二道区 619940 561080 4.73 462661
  绿园区 810551 625280 3.13 746383
  双阳区 377803 387355 10.88 129699
  农安县 960759 1097676 0.54 179184
  九台巿 611670 710973 7.89 198851
  榆树市 1160568 1298319 1.49 280961
  德惠市 748369 830919 1.04 187956

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报