辽宁省大连市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

大连市 6690432 5852317 5.85 4979140
  中山区 339527 356051 3.60 339527
  西岗区 305742 302209 3.10 305742
  沙河口区 693140 652775 4.20 693053
  甘井子区 1321778 758489 4.68 1321778
  旅顺口区 324773 215122 4.23 313187
  金州区 1102773 746666 10.00 929180
  长海县 77951 73111 1.89 38577
  瓦房店市 942197 1030095 8.34 413921
  普兰店市 741230 814744 2.55 319942
  庄河市 841321 903055 6.61 304233

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报