辽宁省沈阳市2010年第六次人口普查分县市区人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
沈阳市 8106171 7183908 9.45 6247700
  和平区 700992 634799 8.34 700992
  沈河区 849267 737157 7.97 849267
  大东区 782867 695123 6.78 782867
  皇姑区 925176 816268 8.05 925176
  铁西区 1017564 911207 6.05 990017
  苏家屯区 474779 429575 11.55 324103
  东陵区 411110 289305 18.07 284237
  沈北新区 423323 313928 18.83 286100
  于洪区 670843 346377 11.28 575473
  辽中县 476081 532708 6.27 172439
  康平县 316819 351521 16.84 91316
  法库县 399587 445043 9.29 92237
  新民市 657763 680897 6.95 173476

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报