黑龙江省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
黑龙江省 38313991 38237903 3.59 21323715
哈尔滨市 10635971 9964761 4.86 6501848
齐齐哈尔市 5367003 5692710 2.67 2366355
鸡西市 1862165 1892636 3.40 1223140
鹤岗市 1058665 1073585 2.29 810873
双鸭山市 1462626 1476353 2.70 890815
大庆市 2904532 2803822 3.48 1846892
伊春市 1148126 1288574 2.16 964391
佳木斯市 2552097 2494497 2.63 1355497
七台河市 920471 861838 3.61 623337
牡丹江市 2798723 2716098 6.52 1610348
黑河市 1673899 1716359 2.96 880066
绥化市 5418153 5744698 2.09 1799806
大兴安岭地区 511560 511972 3.22 450347

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报