青海省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
青海省 5626723 5521265 46.98 2516254
西宁市 2208708 1950197 25.96 1406894
海东地区 1396845 1626874 44.28 318915
海北藏族自治州 273304 286469 64.12 89597
黄南藏族自治州 256716 251534 93.92 65960
海南藏族自治州 441691 443955 75.16 125742
果洛藏族自治州 181682 178910 93.43 44918
玉树藏族自治州 378439 381205 96.91 121522
海西蒙古族藏族自治州 489338 402121 33.99 342706

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报