甘肃省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
甘肃省 25575263 27167312 9.42 9191185
兰州市 3616163 3214127 4.41 2758558
嘉峪关市 231853 208279 2.07 216362
金昌市 464050 459182 1.52 288171
白银市 1708752 1794877 1.48 672846
天水市 3262549 3700247 6.61 918237
武威市 1815059 1914895 4.12 499346
张掖市 1199515 1309491 2.22 414113
平凉市 2068033 2318202 7.87 597006
酒泉市 1095947 1008211 4.59 555195
庆阳市 2211191 2600422 0.23 522780
定西市 2698624 2984982 1.08 625011
陇南市 2567718 2811960 2.07 490582
临夏回族自治州 1946677 2115456 60.30 466886
甘南藏族自治州 689132 726981 61.30 166092

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报