四川省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
四川省 80417528 89980794 6.10 32344428
成都市 14047625 11426983 0.90 9237015
自贡市 2678899 3254658 0.18 1098902
攀枝花市 1214121 1117929 14.44 729740
泸州市 4218427 5043836 1.72 1487444
德阳市 3615758 3869617 0.25 1493992
绵阳市 4613871 5375401 3.25 1838667
广元市 2484122 3094117 0.41 819206
遂宁市 3252619 3786833 0.09 1199558
内江市 3702847 4278501 0.18 1401041
乐山市 3235759 3542882 4.95 1277315
南充市 6278614 7525830 0.13 2254665
眉山市 2950545 3489534 0.42 975556
宜宾市 4471896 5406434 2.01 1500544
广安市 3205476 4667164 0.11 931959
达州市 5468097 6827251 0.78 1788418
雅安市 1507258 1550002 5.33 521764
巴中市 3283148 3939052 0.01 934708
资阳市 3665057 5027842 0.10 1126046
阿坝藏族羌族自治州 898708 901679 75.44 270473
甘孜藏族自治州 1091872 1057212 81.76 209863
凉山彝族自治州 4532809 4798037 52.45 1247552

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报