海南省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
海南省 8671485 8485905 16.44 4308516
海口市 2046170 1459948 2.51 1517410
  美兰区 349541 270257 2.20 205936
  龙华区 593018 375817 2.48 506263
  秀英区 479958 369105 2.41 317533
  琼山区 623653 444769 2.79 487678
三亚市 685408 564001 33.74 453819
  市辖区 685408 564001 33.74 453819
省直辖县级行政区划 5939907 6461956 19.24 2337287
  五指山市 104119 114253 65.43 53268
  琼海市 483217 475372 4.30 194400
  儋州市 932356 1014372 7.72 418834
  文昌市 537426 571004 1.20 251795
  万宁市 545597 588711 16.05 221263
  东方市 408309 440009 20.65 153726
  定安县 284614 320552 2.06 104960
  屯昌县 256931 289972 10.57 100684
  澄迈县 467161 541933 1.44 184266
  临高县 427873 481034 0.10 155595
  白沙黎族自治县 167918 203839 66.02 42524
  昌江黎族自治县 223839 242049 38.65 106960
  乐东黎族自治县 458875 480763 38.59 132625
  陵水黎族自治县 320468 319755 54.22 118176
  保亭黎族苗族自治县 146684 164921 69.06 46000
  琼中黎族苗族自治县 174076 213212 65.43 51767
  西沙群岛 444 205 2.03 444
  南沙群岛
  中沙群岛的岛礁及其海域

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报