湖北省2010年第六次人口普查分市人口数据

点击查看第六次、第五次全国人口普查分市数据索引
数据来源:六普分县资料

县市名 总人口(人) 户籍人口(人) 少数民族人口比重 城乡人口(人)
合计 (%) 城镇
湖北省 57237727 61759716 4.31 28445085
武汉市 9785388 8383650 0.90 7541527
黄石市 2429318 2680114 0.18 1379941
十堰市 3340841 3531862 0.35 1547637
宜昌市 4059686 3998695 11.63 2024081
襄樊市 5500307 5923797 0.27 2752370
鄂州市 1048668 1082655 0.13 607739
荆门市 2873687 2994476 0.47 1307473
孝感市 4814542 5246783 0.10 2214781
荆州市 5691707 6640654 0.59 2416702
黄冈市 6162069 7442464 0.06 2144138
咸宁市 2462583 2964114 0.15 1051470
随州市 2162222 2571219 0.08 827316
恩施土家族苗族自治州 3290294 3975736 54.68 995644
省直辖县级行政区划 3616415 4323497 0.44 1634266

>>>推荐阅读:

世界、国家经济排名

2019年全国各省人口排名

2019年中国各省各市人口、GDP排名

全国各地国民经济和社会发展统计公报